Характеристики
Основные характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Насос питательный | 2,3 ПТ |
| Вентилятор | 35.02.01.200 литой корпус |
| Топливный насос | НШ-14 |
| Клапан предохранительный | 35.07.60.000 – 2/3 шт. (2 шт. – 1 режим), (3 шт. – 2 режима) |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | Аналого-цифровая система управления |
| Котёл паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
| Устройство горелочное | На две форсунки |
| Форсунки | 2 шт. — Danfoss |
| Бак запаса питательной воды | 5,2 куб. м, эллиптического сечения |
| Бак запаса топлива | 1 шт. 0,6 куб. м, верхнее расположение |
| Выхлоп отработанных газов | Через сертифицированный искрогаситель |
| Устройство для укладки рукава ПАР-2 | В задней части фургона |
| Линии выхода режимов | Отдельные линии высокого и низкого давления с предохранительными клапанами на каждую линию |
| Топливная система | Предохранительный клапан на топливной системе |
| Кислотная обработка котла | Специальный штуцер |
| Рама установки | Утеплена пенополистиролом, имеет утепленные люки для возможности обслуживания трансмиссии из фургона |
| Дыхательные клапана и трубки | На водяной и топливной емкостях, с выводом за пределы фургона |
| Кожух защитный на котел | Для предотвращения попадания дымовых газов в фургон |
| Фургон (кунг) | |
| Внутренняя обшивка | Специализированная сэндвич панель на заклепках |
| Наружная обшивка | Специализированная сэндвич панель на заклепках |
| Утеплитель | 40 мм, пенополиизоцианурат |
| Лестницы | Выдвижные из-под фургона |
| ЗИП навесного оборудования | |
| Магистральные паровые трубы | 24 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа |
| Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м |
| Пика | 1 шт. – 1,5 м |
| Запорный узел | 1 шт. |
| Колено | 5 шт. |
| ЗИП водяного насоса | 1 шт. |
| Средства безопасности | |
| Огнетушитель | 1 шт. – ОП с креплениями для установки в будке ППУА |
Характеристики ППУА
| Режим I | Режим II | |
| Нагреваемая среда | Вода | |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 9,81-1 (100-10) | 0,78-0,2 (8-2) |
| Температура пара, ̊C | 310-10 | 175-10 |
| Теплопроизводительность (расчётная), кДж (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) |
| Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
| Расход топлива паровым котлом, кг/ч | 110 | 35 |
| Топливо, используемое для работы | Дизельное ГОСТ 305-82 | |
| Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | |
| Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,2 | |
| Вместимость бака для топлива, м3 | 0,5 | |
| Привод механизмов установки | От тягового двигателя автомобиля через КДОМ | |
| Управление установкой | Из кабины водителя | |
| Эксплуатационная передача КПП автомобиля | Пятая | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя на эксплуатационной передаче, об/мин | 1390 | |
Характеристики насоса
| Марка |
2,3 ПТ25Д1М2 |
| Подача, м3 /ч | 2 |
| Рабочее давление, МПа | 10,8 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 320 |
| Высота всасывания, м, не менее | 3 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 77 |
| Утечки через уплотнение плунжера, л/ч, не более | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 10 |
| Масса, кг | 340 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 865х670х365 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики шасси
| Базовое шасси | Камаз 43118-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | 740.705-300 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество и расположение | 8, V-образно |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
|
1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
|
1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Топливный бак | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
| Коробка передач | |
| Модель | 154 |
| Передаточные числа на передачах | 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
| Тип | Механическая, 10-ти ступенчатая |
| Управление | Механическое, дистанционное |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | Пневматическое |
| Сцепление | |
| Модель | ZFSACHS MFZ430 |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Тормозная система | |
| Привод | Пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Кабина | |
| Тип | Над двигателем, рестайлинговая с высокой крышей |
| Исполнение | Без спального места |
| Подвеска кабины | Пневматическая, на 4-х опорах |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске, регулируемое |
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
| Ошиновка | Односкатная |
| Характеристика а/м полной массой | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5…12,9 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |




















