Характеристики
Технические характеристики шасси
| Базовое шасси | Камаз 43118-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Модель ДВС | 740.705-300 |
| Мощность ДВС, л.с. | 300 |
| Модель КПП | 154 |
| Размер колес | 425/85 R21 |
| Тип кабины | Над двигателем, без спального места |
Технические характеристики навесного оборудования АДПМ
| 1. Основные параметры | |
| 1. Нагреватель: | |
| Габаритные размеры, мм | 1290×1290×2300 |
| Змеевик наружный, ш х в, мм | 950 х 1894 |
| Змеевик внутренний, ш х в, мм | 740х 1945 |
| Общая длина змеевиков, м | 219 |
| Общий объём змеевиков, м3 | 0,275 |
| Масса, кг | 1310 |
| 2. Насос питательный | 1.3ПТ50Д2 |
| 3. Вентилятор | 35.02.01.200-01 литой корпус, лопатки рабочего колеса заклепаны цельными стальными заклепками |
| 4. Топливный насос | НШ-10 |
| 5. Подвод топлива к горелочному устройству | Осуществлен с помощью гибких рукавов высокого давления |
| 6. Защита оборудования топливной системы от превышения давления | Предохранительный клапан |
| 7. Контрольно-измерительные приборы
и автоматика (КИПиА): |
Аналого-цифровая система управления |
| 8. Привод работы насоса | Через четырехвальный редуктор |
| 9. Приборы учета | Виброустойчивые манометры. |
| 10. Системы безопасности | Автономная система аварийного глушения двигателя автомобиля при разрыве змеевиков |
| Система автоматического пожаротушения | |
| Напорная линия закрыта кожухом | |
| Система сбора утечек нефти | |
| 11. Система подогрева | Подогрев насоса и топливного бака верхнего оборудования выхлопными газами автомобиля |
| 2. Технические характеристики | |
| Нагреваемая среда | нефть сырая, вода |
| Производительность, м3/ч | 12 0,5 |
| Температура нагрева нефти, оС | |
| — безводной | 150 10 |
| — обводненной до 30% | 122 5 |
| Температура нагрева воды, оС, не более. | 90 |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 16 1 (160 10) |
| Теплопроизводительность, кДж/ч, расчетная | 3,22х106 |
| Топливо, используемое при работе | дизельное автотракторное ГОСТ 305 |
| Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч | 115 |
| Удельный расход топлива на нагрев нефти, кг/кДж , расчетный | 0,035х10-3 |
| Давление топлива, МПа, не более | 1,5 |
| Время достижения max температуры нагрева нефти, мин., не более | 15 |
| Вместимость топливного бака, м3 | 1 |
| Привод всех механизмов агрегата | от тягового двигателя автомобиля |
| Соответствующая частота вращения приводного вала, об/мин: | |
| — насоса 1.3 ПТ 50 Д2 | 465 |
| — насоса НШ 10-3 | 980 |
| — вентилятора | 3000 |
| 3. Средства безопасности | |
| Огнетушитель | 1 шт. – ОУ-2 с креплениями |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. (ГОСТ Р41.27-2001) |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами. |

















0,5

